| 楼盘名称 | 成交套数 | 成交面积 |
| 华泰广厦涟邵北苑 | 2 | 180 |
| 百弘学府城 | 2 | 1273 |
| 汇富帝景 | 4 | 561 |
| 湘悦青春里 | 2 | 278 |
| 金和天下 | 16 | 1419 |
| 钢都北城家园三期 | 2 | 277 |
| 碧溪农贸市场 | 1 | 4496 |
| 钢都北城家园二期 | 2 | 215 |
| 株山华府 | 1 | 74 |
| 众力悦园 | 1 | 130 |
| 棠湖城市广场 | 6 | 381 |
| 外滩首府 | 1 | 119 |
| 金信园林嘉园 | 3 | 515 |
| 娄底吾悦广场 | 16 | 964 |
| 中甸龙云台 | 3 | 392 |
| 天麓 | 4 | 439 |
| 湘中府 | 1 | 141 |
| 科苑 | 2 | 268 |
| 煤炭一处棚户改造项目北山 | 6 | 680 |
| 春和园 | 294 | 41077 |
| 三一街二期 | 3 | 366 |
| 泓泽星城 | 1 | 124 |
| 娄底青春里 | 4 | 170 |
| 金园东苑 | 1 | 174 |
| 吉大汉学仕府 | 3 | 409 |
| 大汉吉星汇原湘华雅阁大酒店 | 2 | 379 |
| 怡河园 | 13 | 2222 |
| 名仕观邸 | 1 | 174 |
| 翔宇尚书苑 | 2 | 261 |
| 兴通聚德园 | 2 | 225 |
| 宁邦中心宁邦幸福里 | 2 | 268 |
| 青春里 | 1 | 148 |
| 湖光山色 | 1 | 151 |
| 东山林语 | 1 | 160 |
| 悦江山二期 | 1 | 141 |
| 宁邦中心宁邦文华里 | 2 | 119 |
| 乐居苑 | 33 | 685 |
| 德馨苑 | 1 | 141 |
| 碧桂园正央时代 | 20 | 2432 |
| 众力佳园 | 1 | 17 |
| 牡丹园 | 4 | 1903 |
| 碧桂园天麓 | 10 | 1246 |
| 碧桂园翘楚棠一期 | 1 | 176 |
| 芙蓉广场 | 2 | 82 |
| 新科苑 | 1 | 144 |
| 珠山鑫园 | 9 | 1197 |
| 三一街 | 1 | 118 |
第50周(12月6日--12月12日)娄底市商品房住宅成交492套,成交面积67509㎡

