| 楼盘名称 | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
| 碧桂园正央时代 | 28 | 3398 |
| 湘驰园 | 28 | 3784 |
| 娄底吾悦广场 | 26 | 1402 |
| 吉大汉学仕府 | 6 | 807 |
| 钢都北城家园三期 | 5 | 597 |
| 鑫湘半山豪庭 | 5 | 656 |
| 碧桂园天麓 | 4 | 653 |
| 中甸龙云台 | 4 | 491 |
| 宁邦中心宁邦文华里 | 3 | 108 |
| 恩口煤矿棚户改造矿部一期 | 3 | 287 |
| 宁邦中心宁邦幸福里 | 3 | 389 |
| 棠湖城市广场 | 3 | 227 |
| 翔宇尚书苑 | 2 | 240 |
| 湘悦青春里 | 2 | 245 |
| 城投文庭 | 2 | 105 |
| 众一桂府紫金湾 | 2 | 503 |
| 吉大汉珠山府 | 1 | 166 |
| 德桂园 | 1 | 123 |
| 华泰广厦涟邵北苑 | 1 | 48 |
| 百弘学府城 | 1 | 113 |
| 西街印象 | 1 | 98 |
| 三一街二期 | 1 | 118 |
| 德馨苑 | 1 | 138 |
| 五和小区 | 1 | 295 |
| 钢都花园三期 | 1 | 66 |
| 三一街 | 1 | 131 |
| 外滩首府 | 1 | 119 |
| 悦江山二期 | 1 | 141 |
| 城发星庭 | 1 | 105 |
第39周(9月20日--9月26日)娄底市商品房住宅成交139套,成交面积15554㎡

