第25周(6月14日--6月20日)娄底市商品房住宅成交127套,成交面积13624㎡
| 楼盘名称 | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
| 碧桂园正央时代 | 31 | 3917 |
| 棠湖城市广场 | 19 | 1241 |
| 翔宇尚书苑 | 17 | 1935 |
| 湘悦青春里 | 5 | 693 |
| 大汉吉星汇 | 5 | 296 |
| 金和天下 | 5 | 479 |
| 嘉恒沁园 | 4 | 551 |
| 中梁湾田御江 | 4 | 450 |
| 百弘学府城 | 4 | 184 |
| 新世界建材城 | 3 | 173 |
| 南苑上和一期 | 3 | 137 |
| 三一街 | 3 | 405 |
| 悦江山三期 | 2 | 283 |
| 华泰广厦涟邵北苑 | 2 | 176 |
| 中梁湾田御江 | 2 | 251 |
| 万顺康庭 | 2 | 310 |
| 钢都北城家园三期 | 2 | 301 |
| 吉大汉珠山府 | 2 | 258 |
| 和顺嘉苑栋 | 1 | 125 |
| 五洲郦城 | 1 | 126 |
| 悦江山二期 | 1 | 155 |
| 新世界建材城 | 1 | 122 |
| 御景花园 | 1 | 133 |
| 千里红家博苑和京明时代广场 | 1 | 134 |

