| 楼盘名称 | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
| 娄底吾悦广场 | 28 | 2212 |
| 碧桂园正央时代 | 15 | 1790 |
| 碧桂园珺悦府 | 14 | 1677 |
| 珠山鑫园 | 13 | 1756 |
| 松源名都 | 8 | 946 |
| 中梁湾田御江 | 6 | 1074 |
| 悦江山二期 | 5 | 659 |
| 碧桂园天麓 | 5 | 608 |
| 芙蓉广场 | 5 | 729 |
| 百弘学府城 | 5 | 269 |
| 兴通聚德园 | 5 | 693 |
| 科苑 | 4 | 498 |
| 翔宇尚书苑 | 3 | 353 |
| 宁邦中心宁邦幸福里 | 3 | 402 |
| 恩口煤矿福源 | 3 | 419 |
| 吉大汉珠山府 | 3 | 444 |
| 众力悦园 | 3 | 401 |
| 湘中府 | 2 | 258 |
| 金穗家园号 | 2 | 142 |
| 天麓 | 2 | 239 |
| 湘悦青春里 | 2 | 272 |
| 株山华府 | 2 | 213 |
| 外滩首府 | 2 | 276 |
| 中甸龙云台 | 2 | 248 |
| 静安锦苑 | 2 | 123 |
| 城发星庭 | 2 | 247 |
| 金和天下 | 1 | 1797 |
| 东山领秀 | 1 | 116 |
| 宁邦中心宁邦文华里 | 1 | 53 |
| 宁邦公园里 | 1 | 48 |
| 金信园林嘉园 | 1 | 169 |
| 新地公园号 | 1 | 140 |
| 教师新都二期综合楼 | 1 | 114 |
| 新科苑 | 1 | 144 |
| 金科华府 | 1 | 130 |
| 祥和学府 | 1 | 118 |
| 和煦家园 | 1 | 138 |
| 泓泽星城 | 1 | 124 |
| 东山林语 | 1 | 151 |
| 钢都北城家园二期 | 1 | 147 |
| 牡丹园 | 1 | 391 |
| 钢都北城家园三期 | 1 | 85 |
| 钢都花园三期 | 1 | 39 |
第49周(11月29日--12月5日)娄底市商品房住宅成交163套,成交面积20852㎡

