| 楼盘名称 | 成交套数 | 成交面积 |
| 天麓小区 | 64 | 7020 |
| 汇富帝景 | 59 | 7964 |
| 市公共交通总公司棚户改造工程 | 37 | 3744 |
| 碧溪农贸市场 | 24 | 918 |
| 百弘学府城 | 22 | 1012 |
| 城发星庭 | 14 | 1658 |
| 嘉恒沁园 | 12 | 1227 |
| 嘉兴公寓 | 11 | 1098 |
| 碧桂园正央时代 | 10 | 1202 |
| 新世界建材城 | 10 | 1390 |
| 新世界建材城三期 | 7 | 641 |
| 电力中央城 | 6 | 721 |
| 三一街二期 | 6 | 767 |
| 文苑 | 6 | 952 |
| 新星花园 | 6 | 480 |
| 湘悦青春里 | 5 | 648 |
| 钢都北城家园三期 | 4 | 503 |
| 棠湖城市广场 | 4 | 340 |
| 南苑上和二期 | 4 | 534 |
| 三一街 | 3 | 224 |
| 悦江山三期 | 3 | 424 |
| 宁邦中心宁邦幸福里 | 3 | 371 |
| 御景花园 | 3 | 257 |
| 金和天下 | 3 | 372 |
| 外滩首府 | 3 | 408 |
| 株山碧苑 | 3 | 209 |
| 天地人和 | 3 | 234 |
| 钢都北城家园二期 | 2 | 255 |
| 和顺嘉苑 | 2 | 258 |
| 珠山鑫园 | 2 | 305 |
| 株山华府 | 2 | 222 |
| 星海名都 | 2 | 95 |
| 中梁湾田御江 | 2 | 235 |
| 南苑上和一期原九耳大厦 | 2 | 258 |
| 钢都花园三期 | 1 | 324 |
| 大汉吉星汇原湘华雅阁大酒店 | 1 | 61 |
| 翔宇尚书苑 | 1 | 108 |
| 弘星大厦 | 1 | 134 |
| 德桂园 | 1 | 137 |
| 华泰广厦涟邵北苑 | 1 | 130 |
| 新科苑 | 1 | 144 |
第30周(7月19日--7月25日)娄底市商品房住宅成交365套,成交面积39143㎡

