| 项目名称 | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
| 宁邦中心宁邦文华里 | 4 | 369 |
| 钢都北城家园三期 | 2 | 218 |
| 株山碧苑 | 1 | 70 |
| 碧桂园正央时代 | 10 | 3104 |
| 碧桂园珺悦府 | 20 | 20357 |
| 中梁湾田御江 | 3 | 527 |
| 碧桂园天麓 | 6 | 3051 |
| 宁邦中心宁邦幸福里 | 3 | 382 |
| 湘悦青春里 | 3 | 382 |
| 湘中府二期 | 1 | 134 |
| 小科苑 | 5 | 618 |
| 外滩首府 | 1 | 132 |
| 鑫湘半山豪庭 | 1 | 131 |
| 娄底吾悦广场 | 10 | 1225 |
| 和煦家园 | 4 | 688 |
| 万豪城市广场 | 1 | 54 |
| 香山红叶二期 | 1 | 137 |
| 德馨苑 | 1 | 168 |
| 秀石家园 | 3 | 487 |
| 星海名都 | 1 | 320 |
| 棠湖城市广场 | 1 | 160 |
| 兴通聚德园 | 4 | 2148 |
| 湘中府 | 1 | 129 |
| 鑫乐苑 | 1 | 125 |
| 湘驰园 | 3 | 683 |
| 城发星庭 | 2 | 247 |
| 汇富帝景 | 3 | 434 |
| 静安锦苑 | 2 | 629 |
| 吉大汉学仕府 | 1 | 142 |
| 三一街二期 | 1 | 130 |
| 中甸龙云台 | 8 | 4923 |
| 百弘学府城 | 106 | 64824 |
| 中梁湾田御江 | 2 | 411 |
| 金信园林嘉园 | 3 | 835 |
| 众力悦园 | 1 | 129 |
| 金益紫檀 | 1 | 178 |
| 汇通苑 | 1 | 133 |
| 东山林语 | 1 | 136 |
第45周(11月1日--11月7日)娄底市商品房住宅成交223套,成交面积108951㎡

