2021年4月娄底市商品房成交545套,成交面积67982.86㎡
| 楼盘名称 |
成交 套数 |
成交面积(㎡) |
| 碧桂园正央时代 | 64 | 7770.65 |
| 吉大汉珠山府 | 42 | 5857.53 |
| 中梁湾田御江 | 33 | 3813.25 |
| 千里红家居博览中心 | 31 | 3199.34 |
| 三一街 | 30 | 4008.38 |
| 嘉恒沁园 | 25 | 3071.69 |
| 宁邦中心宁邦幸福里 | 21 | 2632.92 |
| 棠湖城市广场 | 21 | 2638.89 |
| 新世界建材城 | 21 | 1639.85 |
| 大汉龙城 | 13 | 1115.74 |
| 湘悦青春里 | 12 | 1695.86 |
| 万顺康庭 | 12 | 1699.54 |
| 钢都北城家园三期 | 8 | 993.72 |
| 外滩首府 | 8 | 1207.1 |
| 百弘学府城 | 7 | 461.11 |
| 悦江山三期 | 7 | 928.02 |
| 一六九棚户改造项目 | 7 | 791.78 |
| 石化大院 | 7 | 955.25 |
| 碧桂园天麓 | 7 | 897.6 |
| 悦江山二期 | 6 | 811.2 |
| 翔宇尚书苑 | 6 | 714.38 |
| 芙蓉广场 | 6 | 720.73 |
| 株山华府 | 6 | 521.87 |
| 鑫乐苑 | 6 | 592.36 |

