| 项目名称 | 成交套数 | 成交面积 |
| 碧桂园正央时代 | 23 | 2702 |
| 宁邦中心宁邦幸福里 | 9 | 1180 |
| 新科苑 | 1 | 144 |
| 三一街二期 | 1 | 129 |
| 合计 | 150 | 17404 |
| 碧桂园天麓 | 12 | 1451 |
| 和煦家园 | 7 | 755 |
| 碧桂园珺悦府 | 6 | 797 |
| 宁邦文华里 | 2 | 121 |
| 湘悦青春里 | 2 | 285 |
| 恩口煤矿福源 | 6 | 840 |
| 怡河园 | 1 | 170 |
| 悦江山二期 | 2 | 283 |
| 外滩首府 | 5 | 624 |
| 中甸龙云台 | 6 | 669 |
| 娄底吾悦广场 | 14 | 1634 |
| 金益紫檀 | 1 | 551 |
| 宁邦中心宁邦文华里 | 2 | 129 |
| 钢都北城家园二期 | 1 | 129 |
| 株山华府 | 2 | 212 |
| 中梁湾田御江 | 3 | 328 |
| 鑫湘半山豪庭 | 1 | 121 |
| 小科苑 | 2 | 237 |
| 碧溪农贸市场 | 14 | 438 |
| 百弘学府城 | 1 | 8 |
| 星海名都 | 1 | 81 |
| 棠湖城市广场 | 2 | 346 |
| 城投文庭 | 1 | 54 |
| 钢都北城家园三期 | 2 | 253 |
| 娄底市湘村名园 | 2 | 246 |
| 金园东苑 | 4 | 675 |
| 吉大汉珠山府 | 1 | 134 |
| 吉大汉学仕府 | 2 | 244 |
| 南苑上和 | 1 | 166 |
| 汇富帝景 | 1 | 145 |
| 和顺嘉苑 | 1 | 117 |
第47周(11月15日--11月21日)娄底市商品房住宅成交292套,成交面积33803㎡

