| 楼盘名称 | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
| 翔宇尚书苑 | 19 | 2253 |
| 碧桂园正央时代 | 12 | 1437 |
| 宁邦中心宁邦幸福里 | 7 | 844 |
| 景明佳园君悦南岸 | 7 | 911 |
| 娄底市湘村名园 | 6 | 3509 |
| 吉大汉学仕府 | 5 | 618 |
| 钢都北城家园三期 | 4 | 623 |
| 城发星庭 | 4 | 468 |
| 三一街二期 | 4 | 495 |
| 汇富帝景 | 3 | 399 |
| 青山楼 | 3 | 474 |
| 天麓小区 | 3 | 323 |
| 株山碧苑 | 3 | 208 |
| 德馨苑 | 2 | 282 |
| 御景花园 | 2 | 508 |
| 百弘学府城 | 2 | 84 |
| 三一街 | 2 | 262 |
| 中梁湾田御江 | 2 | 223 |
| 棠湖城市广场 | 2 | 195 |
| 千里红家居博览中心又名千里红家博苑和京明时代广场 | 2 | 192 |
| 江龙东湾公寓 | 1 | 138 |
| 众力悦园栋 | 1 | 129 |
| 湘驰园 | 1 | 140 |
| 悦江山二期 | 1 | 138 |
| 碧桂园天麓 | 1 | 116 |
| 钢都北城家园 | 1 | 128 |
| 宁邦中心宁邦幸福里 | 1 | 133 |
| 三泰檀香山 | 1 | 270 |
| 和顺嘉苑 | 1 | 117 |
第36周(8月30日--9月5日)娄底市商品房住宅成交112套,成交面积17029㎡

