| 项目名称 | 成交套数 | 成交面积 |
| 宁邦中心宁邦幸福里 | 1 | 148 |
| 碧桂园正央时代 | 16 | 1644 |
| 宁邦中心宁邦文华里 | 5 | 341 |
| 小科苑 | 7 | 941 |
| 悦江山二期 | 3 | 424 |
| 中甸龙云台 | 8 | 890 |
| 碧桂园珺悦府 | 4 | 405 |
| 碧桂园天麓 | 5 | 609 |
| 娄底吾悦广场 | 12 | 1147 |
| 湘悦青春里 | 2 | 273 |
| 万顺康庭 | 1 | 137 |
| 静安锦苑 | 4 | 489 |
| 金园东苑 | 9 | 270 |
| 广源壹号 | 1 | 132 |
| 钢都北城家园二期 | 4 | 431 |
| 棠湖城市广场 | 2 | 111 |
| 珠山鑫园 | 1 | 134 |
| 湘驰园 | 4 | 586 |
| 外滩首府 | 2 | 278 |
| 悦江山 | 1 | 212 |
| 百弘学府城 | 18 | 1717 |
| 新世界建材城三期 | 4 | 457 |
| 东方豪苑 | 1 | 23 |
| 中梁湾田御江 | 1 | 117 |
| 金信园林嘉园 | 3 | 586 |
| 钢都北城家园三期 | 3 | 397 |
| 城发星庭 | 1 | 106 |
| 吉大汉学仕府 | 2 | 273 |
| 宁邦文华里 | 1 | 60 |
| 和煦家园 | 2 | 233 |
| 株山华府 | 3 | 335 |
| 众力悦园 | 1 | 130 |
| 翔宇尚书苑 | 2 | 221 |
第46周(11月8日--11月14日)娄底市商品房住宅成交134套,成交面积14258㎡

