| 楼盘名称 | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
| 天麓小区 | 18 | 1932 |
| 碧桂园正央时代 | 18 | 2165 |
| 金和天下 | 13 | 24181 |
| 吉大汉学仕府 | 12 | 1518 |
| 宁邦中心宁邦幸福里 | 9 | 1098 |
| 吉大汉珠山府 | 7 | 657 |
| 棠湖城市广场 | 6 | 417 |
| 汇富帝景 | 5 | 706 |
| 外滩首府 | 5 | 640 |
| 碧桂园天麓 | 5 | 663 |
| 城发星庭 | 4 | 444 |
| 钢都北城家园三期 | 4 | 545 |
| 金和天下 | 4 | 1650 |
| 市公共交通总公司棚户改造工程 | 4 | 510 |
| 滨江华府 | 3 | 406 |
| 德馨苑 | 3 | 423 |
| 湘悦青春里 | 3 | 398 |
| 小科苑 | 3 | 412 |
| 教师新都二期 | 2 | 227 |
| 悦江山二期 | 2 | 283 |
| 新世界建材城 | 2 | 937 |
| 悦江山三期 | 1 | 142 |
| 中梁湾田御江 | 1 | 97 |
| 碧桂园正央时代 | 1 | 112 |
| 星海名都 | 1 | 295 |
| 新星花园 | 1 | 122 |
| 百弘学府城 | 1 | 42 |
| 南苑上和一期原九耳大厦 | 1 | 46 |
第35周(8月23日--8月29日)娄底市商品房住宅成交153套,成交面积42969㎡

