项目名称 | 成交套数 | 成交面积 |
碧桂园正央时代 | 20 | 2212 |
宁邦中心宁邦幸福里 | 3 | 413 |
碧桂园天麓 | 12 | 1474 |
钢都北城家园三期 | 1 | 148 |
吉大汉学仕府 | 4 | 506 |
金园东苑 | 2 | 76 |
百弘学府城 | 11 | 1554 |
株山碧苑 | 2 | 131 |
棠湖城市广场 | 6 | 670 |
悦江山二期 | 3 | 406 |
龙一星城 | 1 | 165 |
三一街二期 | 2 | 258 |
娄底吾悦广场 | 8 | 1039 |
科苑 | 2 | 261 |
南苑上和二期 | 3 | 362 |
电力中央城 | 2 | 169 |
汇富帝景 | 2 | 1351 |
中甸龙云台 | 4 | 481 |
宁邦中心宁邦文华里 | 2 | 155 |
千里红家居博览中心 | 2 | 186 |
湘悦青春里 | 5 | 664 |
翔宇尚书苑 | 1 | 126 |
钢都北城家园二期 | 2 | 213 |
信合家园帝景华庭 | 2 | 116 |
株山华府 | 1 | 133 |
中梁湾田御江 | 16 | 550 |
和煦家园 | 5 | 617 |
大汉吉星汇原湘华雅阁大酒店 | 8 | 1134 |
三一街 | 2 | 287 |
兴通聚德园 | 2 | 274 |
湘中府 | 2 | 258 |
芙蓉广场 | 1 | 48 |
众力悦园 | 3 | 402 |
宁邦公园里 | 1 | 129 |
碧桂园珺悦府 | 2 | 258 |
第48周(11月22日--11月28日)娄底市商品房住宅成交145套,成交面积17225㎡